Postis Kindersport in den Osterferien
Sei dabei, bei unserem Ferienprogramm.
In diesem Bereich gibt es zahlreiche Sportstunden zu entdecken. Ob Kinderturnen, Zumba-Kids oder Kinder-Yoga, alle hier aufgeführten Sportstunden können mit dem Zusatzbeitrag “Fit und Gesund – Kinder” besucht werden.
In unseren Kinderturnstunden können sich die Kinder durch Lauf- und Fangspiele, Erlebnisreisen und Bewegungsbaustellen richtig austoben. Je nach Altersstufe finden die Sportstunden mit oder ohne Begleitperson statt.
Hierbei gibt es keine Bindung an einen festen Termin, vielmehr können sogar mehrere wöchentliche Sportstunden besucht werden. Für Kinder der Postis Sportschule, Postis Ballschule oder der Traumtänzer ist die Teilnahme ohne weitere Buchung möglich.
Ihr seid noch keine Mitglieder? Dann kommt gerne einfach zu einer Probestunde vorbei!
Kinder-Yoga
Sport-/Kursangebot | Sportstätte | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Details |
---|---|---|---|---|---|
Kinder-Yoga | Vereinshalle Hasenbuck | 4 – 8 | Montag | 16:15 – 17:00 | Mehr Infos |
Zumba®Kids
Sport-/Kursangebot | Sportstätte | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Details |
---|---|---|---|---|---|
Zumba®Kids | Vereinshalle Hasenbuck | 6 – 10 | Freitag | 16:30 – 17:15 | Mehr Infos |
Turnzwerge (mit Eltern)
Sport-/Kursangebot | Sportstätte | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Details |
---|---|---|---|---|---|
Turnzwerge | Sportzentrum Nordost | 1 – 2 | Dienstag | 09:30 – 10:15 | Mehr Infos |
Turnzwerge | Sportzentrum Nordost | 2 – 3 | Dienstag | 10:15 – 11:00 | Mehr Infos |
Turnzwerge | Theodor-Billroth-Schule | 1 – 3 | Dienstag | 15:00 – 15:45 | Mehr Infos |
Turnzwerge | Vereinshalle Hasenbuck | 1 – 3 | Donnerstag | 09:30 – 10:15 | Mehr Infos |
Turnzwerge | Sportpark Schweinau | 1 – 3 | Freitag | 15:00 – 15:45 | Mehr Infos |
Turnzwerge | Vereinshalle Hasenbuck | 1 – 3 | Montag | 15:30 – 16:15 | Mehr Infos |
Eltern-Kind-Turnen
Sport-/Kursangebot | Sportstätte | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Details |
---|---|---|---|---|---|
Eltern-Kind-Turnen | Theodor-Billroth-Schule | 3 – 5 | Dienstag | 15:45 – 16:30 | Mehr Infos |
Eltern-Kind-Turnen | Grundschule Paniersplatz | 3 – 6 | Dienstag | 17:00 – 17:45 | Mehr Infos |
Eltern-Kind-Turnen | Friedrich-Wanderer-Schule | 3 – 6 | Mittwoch | 16:00 – 16:45 | Mehr Infos |
Eltern-Kind-Turnen | Vereinshalle Hasenbuck | 3 – 6 | Mittwoch | 16:00 – 16:45 | Mehr Infos |
Eltern-Kind-Turnen | Sperberschule | 3 – 6 | Mittwoch | 17:00 – 17:45 | Mehr Infos |
Eltern-Kind-Turnen | Holzgartenschule | 3 – 5 | Donnerstag | 17:00 – 17:45 | Mehr Infos |
Eltern-Kind-Turnen | Sportzentrum Nordost | 3 – 6 | Freitag | 16:30 – 17:15 | Mehr Infos |
Eltern-Kind-Turnen | Sportpark Schweinau | 3 – 6 | Freitag | 15:45 – 16:30 | Mehr Infos |
Eltern-Kind-Turnen | Reutersbrunnenschule | 2 – 4 | Montag | 16:30 – 17:15 | Mehr Infos |
Eltern-Kind-Turnen | Gebrüder-Grimm-Schule | 3 – 5 | Montag | 17:00 – 17:45 | Mehr Infos |
Eltern-Kind-Turnen | Reutersbrunnenschule | 4 – 6 | Montag | 17:15 – 18:00 | Mehr Infos |
Eltern-Kind-Turnen | Sportzentrum Nordost | 3 – 6 | Donnerstag | 15:00 – 15:45 | Mehr Infos |
Kinderturnen (ohne Eltern)
Sport-/Kursangebot | Sportstätte | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Details |
---|---|---|---|---|---|
Kinderturnen | Grundschule Paniersplatz | 6 – 10 | Dienstag | 17:45 – 18:30 | Mehr Infos |
Kinderturnen | Theodor-Billroth-Schule | 5 – 7 | Dienstag | 16:30 – 17:15 | Mehr Infos |
Kinderturnen | Theodor-Billroth-Schule | 8 – 13 | Dienstag | 17:15 – 18:00 | Mehr Infos |
Kinderturnen | Sperberschule | 3 – 5 | Dienstag | 17:30 – 18:15 | Mehr Infos |
Kinderturnen | Sperberschule | 6 – 8 | Dienstag | 18:15 – 19:00 | Mehr Infos |
Kinderturnen | Friedrich-Wanderer-Schule | 6 – 8 | Mittwoch | 15:15 – 16:00 | Mehr Infos |
Kinderturnen | Vereinshalle Hasenbuck | 6 – 10 | Mittwoch | 16:45 – 17:30 | Mehr Infos |
Kinderturnen | Grundschule Nürnberg-Eibach | 6 – 8 | Donnerstag | 15:00 – 15:45 | Mehr Infos |
Kinderturnen | Grundschule Nürnberg-Eibach | 9 – 12 | Donnerstag | 15:45 – 16:30 | Mehr Infos |
Kinderturnen | Friedrich-Hegel-Schule | 3 – 5 | Donnerstag | 17:00 – 17:45 | Mehr Infos |
Kinderturnen | Friedrich-Hegel-Schule | 6 – 8 | Donnerstag | 17:45 – 18:30 | Mehr Infos |
Kinderturnen | Bartholomäusschule | 3 – 5 | Donnerstag | 17:00 – 17:45 | Mehr Infos |
Kinderturnen | Bartholomäusschule | 6 – 8 | Donnerstag | 17:45 – 18:30 | Mehr Infos |
Kinderturnen | Sportzentrum Nordost | 6 – 10 | Freitag | 17:15 – 18:00 | Mehr Infos |
Kinderturnen | Gebrüder-Grimm-Schule | 6 – 10 | Montag | 17:45 – 18:30 | Mehr Infos |
Kinderturnen | Reutersbrunnenschule | 6 – 12 | Montag | 18:00 – 18:45 | Mehr Infos |
Kinderturnen | Grundschule Scharrerschule | 6 – 8 | Donnerstag | 15:30 – 16:15 | Mehr Infos |
Kinderturnen | Grundschule Scharrerschule | 9 – 12 | Donnerstag | 16:15 – 17:00 | Mehr Infos |
Kinderturnen | Holzgartenschule | 6 – 10 | Donnerstag | 17:45 – 18:30 | Mehr Infos |
Kinderturnen | Sportpark Schweinau | 6 – 10 | Freitag | 16:30 – 17:15 | Mehr Infos |
Rangeln und Raufen
Sport-/Kursangebot | Sportstätte | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Details |
---|
Bewegungsangebot für Kinder und Jugendliche mit Übergewicht
Sport-/Kursangebot | Sportstätte | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Details |
---|---|---|---|---|---|
Bewegungsangebot für Kinder und Jugendliche mit Übergewicht | Reutersbrunnenschule | 9 – 17 | Mittwoch | 16:30 – 17:15 | Mehr Infos |
Inklusions Sportangebote
Sport-/Kursangebot | Sportstätte | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Details |
---|---|---|---|---|---|
Inklusions Sport-Treff | Melanchthon Gymnasium | 13 – 26 | Montag | 18:00 – 19:00 | Mehr Infos |
Kinder Yoga Inklusiv | Vereinshalle Hasenbuck | 4 – 8 | Montag | 16:15 – 17:00 | Mehr Infos |
Schwimmgruppe Inklusion | Hallenbad Ebensee | 14 – 25 | Mittwoch | 18:15 – 19:00 | Mehr Infos |
Turnzwerge Inklusiv | Vereinshalle Hasenbuck | 1 – 3 | Montag | 15:30 – 16:15 | Mehr Infos |
Tel: 0911 540554766
kindersport@post-sv.de
Bürozeiten (außerhalb der Ferien):
Montag 11-14 Uhr
Donnerstag 11-14 Uhr
Sei dabei, bei unserem Ferienprogramm.
Komm vorbei zu unserem Sporttag am 22.11.2023
Ein Event für Kinder im Alter von 2 bis 13 Jahren.