Einladung zur Abteilungsversammlung Basketball
Die Versammlung findet am Freitag, den 28.04.23 um 19 Uhr über die Plattform Zoom statt
Über 1000 Mitglieder, rund 50 Mannschaften und Sportgruppen für alle Altersstufen: Der Post SV stellt die größte Basketballabteilung Bayerns mit dem passenden Angebot für alle, egal ob Mini, Senior, blutiger Novize oder ambitionierter Könner.
Alle aktuellen Informationen zur aktuellen Situation und den Onlineangeboten der Basketball-Abteilung finden Sie hier:
Basketball – u8
Sport-/Kursangebot | Sportstätte | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Details |
---|---|---|---|---|---|
U8 – Training | Michael-Ende-Schule | 4 – 7 | Mittwoch | 17:00 – 18:15 | Mehr Infos |
U8 – Training | Michael-Ende-Schule | 4 – 7 | Dienstag | 17:00 – 18:15 | Mehr Infos |
Basketball – u10
Sport-/Kursangebot | Sportstätte | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Details |
---|---|---|---|---|---|
U10 Training | Kopernikusschule | 7 – 9 | Montag | 17:00 – 18:15 | Mehr Infos |
U10 Training | Paul-Moor-Schule | 7 – 9 | Donnerstag | 17:00 – 18:15 | Mehr Infos |
Basketball – u12
Sportstätte | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Details |
---|---|---|---|---|
Kopernikusschule | 10 – 11 | Montag | 17:30 – 18:30 | Mehr Infos |
Bertolt-Brecht-Schule | 10 – 11 | Freitag | 18:30 – 20:00 | Mehr Infos |
Kopernikusschule | 10 – 11 | Montag | 18:30 – 20:00 | Mehr Infos |
Paul-Moor-Schule | 10 – 11 | Freitag | 15:30 – 17:00 | Mehr Infos |
Paul-Moor-Schule | 10 – 11 | Dienstag | 17:00 – 18:30 | Mehr Infos |
Basketball – u14
Sport-/Kursangebot | Sportstätte | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Details |
---|---|---|---|---|---|
U14m2+3 | Bertolt-Brecht-Schule | 12 – 13 | Dienstag | 18:30 – 20:00 | Mehr Infos |
U14m2+3 | Paul-Moor-Schule | 12 – 13 | Donnerstag | 18:30 – 20:00 | Mehr Infos |
U14W Freizeit | Gretel-Bergmann-Schule Dep. Zugspitzstaße | 12 – 13 | Montag | 16:00 – 17:15 | Mehr Infos |
U14w1 | Paul-Moor-Schule | 12 – 13 | Montag | 17:00 – 18:30 | Mehr Infos |
U14w1 | Paul-Moor-Schule | 12 – 13 | Freitag | 17:00 – 18:30 | Mehr Infos |
U14w2 | Bismarckschule | 12 – 13 | Freitag | 18:30 – 20:00 | Mehr Infos |
U14w2 | Bertolt-Brecht-Schule | 12 – 13 | Mittwoch | 19:00 – 20:00 | Mehr Infos |
Basketball – u16
Sport-/Kursangebot | Sportstätte | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Details |
---|---|---|---|---|---|
U16m2 | Bertolt-Brecht-Schule | 14 – 15 | Montag | 19:00 – 20:30 | Mehr Infos |
U16m2 | Paul-Moor-Schule | 14 – 15 | Mittwoch | 18:30 – 20:00 | Mehr Infos |
U16m4 | Knauer-Schule | 14 – 15 | Donnerstag | 17:30 – 18:00 | Mehr Infos |
U16w Freizeit | Knauer-Schule | 14 – 15 | Montag | 16:00 – 17:30 | Mehr Infos |
U16w1 | Paul-Moor-Schule | 14 – 15 | Montag | 18:30 – 20:30 | Mehr Infos |
U16w1 | Michael-Ende-Schule | 14 – 15 | Donnerstag | 18:30 – 20:30 | Mehr Infos |
U16w2 | Knauer-Schule | 14 – 15 | Montag | 18:30 – 20:00 | Mehr Infos |
U16w2 | Michael-Ende-Schule | 14 – 15 | Freitag | 17:00 – 18:30 | Mehr Infos |
Basketball – u18
Sport-/Kursangebot | Sportstätte | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Details |
---|---|---|---|---|---|
U18m1 | Paul-Moor-Schule | 16 – 18 | Donnerstag | 20:00 – 22:00 | Mehr Infos |
U18m1 | Paul-Moor-Schule | 16 – 18 | Dienstag | 20:30 – 22:00 | Mehr Infos |
U18m2 | Paul-Moor-Schule | 16 – 18 | Mittwoch | 18:30 – 20:00 | Mehr Infos |
U18m2 | Kopernikusschule | 16 – 18 | Dienstag | 20:00 – 21:30 | Mehr Infos |
U18w | Knauer-Schule | 16 – 17 | Donnerstag | 20:00 – 21:30 | Mehr Infos |
U18w | Michael-Ende-Schule | 16 – 17 | Dienstag | 20:00 – 22:00 | Mehr Infos |
WNBL | Paul-Moor-Schule | 16 – 18 | Freitag | 18:30 – 20:30 | Mehr Infos |
WNBL | Paul-Moor-Schule | 16 – 18 | Dienstag | 18:30 – 20:30 | Mehr Infos |
Basketball – Damen
Sport-/Kursangebot | Sportstätte | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Details |
---|---|---|---|---|---|
Damen 2 | Bertolt-Brecht-Schule | 17 – 99 | Mittwoch | 20:30 – 21:45 | Mehr Infos |
Basketball – Herren
Sport-/Kursangebot | Sportstätte | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Details |
---|---|---|---|---|---|
Herren 2 | Paul-Moor-Schule | 18 – 99 | Montag | 20:30 – 22:00 | Mehr Infos |
Herren 2 | Paul-Moor-Schule | 18 – 99 | Mittwoch | 20:00 – 22:00 | Mehr Infos |
Herren 3 | Paul-Moor-Schule | 18 – 99 | Montag | 20:30 – 22:00 | Mehr Infos |
Herren 3 | Kopernikusschule | 18 – 99 | Mittwoch | 20:00 – 22:00 | Mehr Infos |
Herren 4 | Kopernikusschule | 18 – 99 | Dienstag | 20:00 – 22:00 | Mehr Infos |
Herren 4 | Bertolt-Brecht-Schule | 17 – 99 | Donnerstag | 20:00 – 21:45 | Mehr Infos |
Herren 5 | Paul-Moor-Schule | 18 – 99 | Dienstag | 20:30 – 22:00 | Mehr Infos |
Herren 5 | Paul-Moor-Schule | 18 – 99 | Mittwoch | 20:00 – 22:00 | Mehr Infos |
Basketball – Freizeitgruppen
Sport-/Kursangebot | Sportstätte | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Details |
---|---|---|---|---|---|
Early Ball´n | Sportzentrum Süd | 0 – 99 | Mittwoch | 06:00 – 07:30 | Mehr Infos |
Freizeit Damen 1 | Kopernikusschule | 18 – 99 | Dienstag | 20:00 – 22:00 | Mehr Infos |
Freizeit Herren 1 | Johannes-Scharrer-Gymnasium | 18 – 99 | Mittwoch | 20:00 – 22:00 | Mehr Infos |
Freizeit Herren 2 | Kopernikusschule | 17 – 99 | Mittwoch | 20:00 – 22:00 | Mehr Infos |
Basketball – 3×3
Sport-/Kursangebot | Sportstätte | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Details |
---|---|---|---|---|---|
3×3 | Bismarckschule | 14 – 18 | Freitag | 17:00 – 20:00 | Mehr Infos |
3×3 | Bismarckschule | 14 – 18 | Freitag | 17:00 – 18:00 | Mehr Infos |
3×3 | Bismarckschule | 14 – 18 | Freitag | 18:30 – 19:45 | Mehr Infos |
Die Versammlung findet am Freitag, den 28.04.23 um 19 Uhr über die Plattform Zoom statt
Werde Teil des größten bayerischen Breitensportvereins.
Sanitär-Heinze wird Hauptsponsor – Kfo-Lauf steigt als Teamsponsor ein